Menu Sylon de Montmartre et nouveaux tarifs Carte de France MARCH 2025
Pour satisfaire vos envies culinaires, plongeons-nous dans une cuisine française alléchante et diversifiée. Jetez un œil à la sélection organisée de Sylon de Montmartre MENU, un paradis culinaire qui incarne les saveurs authentiques de la France. Des entrées magnifiquement conçues aux entrées gourmandes et desserts irrésistibles, ce menu garantit un mélange harmonieux de saveurs qui vous fascinera. Explorons le MENU de coupe de Sylon de Montmartre les prix mis à jour 2025 et voyons ce qu’ils proposent à quels tarifs.

Sylon de Montmartre Menu Carte Prix France 2025
Le menu du Sylon de Montmartre est regroupé dans les catégories suivantes : SALÉ COMME « ABBESSES », BRUNCH SUCRé comme « PIGALLE », Boissons Chaudes, Jus Maison, et Bières. Panda Carrières-sous-Poissy Carte, Menu Du Restaurant Au Grand Buffet Carte.
SALÉ COMME ABBESSES
Les rues d’Abbesses étaient salées comme la mer. Les passants évitaient les flaques saumâtres. Les odeurs de poisson flottaient dans l’air, mêlées aux cris des marchands. Les pavés, patinés par le temps, gardaient le souvenir des marées anciennes.
Article | Description | Prix |
---|---|---|
TITI AVO | Généreuse tartine de pain Gaston, écrasé d’avocat, pickles maison, oeuf au plat, muesli au paprika fumé & salade | 15€ |
PANCAKES BACON OEUF | Pancakes maison, 4 tranches de bacon, oeuf au plat & sirop d’érable et orange | 15€ |
PANCAKES SAUMON | Pancakes maison, saumon fumé, oeuf mollet, pickles maison, muesli salé & salade | 15€ |
HOUMOUS TOAST | Houmous maison twisté, concombre mariné, pickles, radis, feta, menthe, sur généreuse tartine de pain Gaston & salade | 13€ |
EXTRA: OEUF | +2,5€ | |
EXTRA: SAUMON | +3,5€ |


CAFÉS Carte 2025
Les cafés de la carte 2025 offrent une palette de saveurs inégalée. Des arômes riches emplissent l’air, invitant les passants à s’attarder. Expressos robustes, cappuccinos crémeux et latte macchiatos délicats se disputent l’attention.
Catégorie | Article | Prix |
---|---|---|
MÉTHODES DOUCES | Aeropress / V60 / Chemex | 5€ |
ESPRESSO & MILK | Flat white | 5€ |
Latte | 5€ | |
Cappuccino | 4,5€ | |
Noisette | 4€ | |
Americano | 3,5€ | |
Espresso | 2,5€ | |
BOISSONS GLACÉES | Cold Brew | 5,5€ |
Iced Coffee | 5€ | |
Iced Latte | 5,5€ | |
Iced Matcha Latte | 6€ | |
Iced Chaï / Golden latte | 6€ | |
Iced Tea Infusion | 5€ | |
BOISSONS GLACÉES (extra) | lait végétal | +0,5€ |

Menu BRUNCH SUCRé comme PIGALLE
Le menu brunch sucré de Pigalle est une symphonie de délices. Croissants dorés, pains au chocolat fondants et crêpes légères captivent les papilles. Les fruits frais et les sirops sucrés dansent sur les assiettes, éveillant les sens.
Article | Description | Prix |
---|---|---|
PANCAKES CHOCOLAT OU SPECULOOS | Pancake maison, muesli, noix, chantilly maison & fruits frais | 14€ |
BRIOCHE GANACHE CHOCO | Brioche Léonie, ganache chocolat, chantilly maison & fruits frais | 12€ |
GRANOLA MAISON | Granola noix, fruits secs maison, chocolat, fromage blanc onctueux & fruits de saison | 10€ |

Sylon de Montmartre GÂTEAUX MAISON Carte
Le Sylon de Montmartre offre des gâteaux maison dignes d’éloges sur sa carte. Chaque création est une œuvre d’art comestible, unissant tradition et innovation. Les saveurs exquises, des classiques aux plus audacieuses, éblouissent les palais.
Article | Prix |
---|---|
Roulé à la cannelle | 6€ |
Carrot Cake | 5€ |
Banana Bread | 4,5€ |
Brownie | 5€ |
Gâteau citron pavot | 4,5€ |
Cookie | 3,5€ |

Boissons Chaudes, Jus Maison, Bières
Les boissons chaudes, les jus maison et les bières forment une trinité de rafraîchissement au cœur de notre sélection. Des cafés aromatiques aux thés réconfortants, chaque gorgée apaise l’âme. Les jus, fraîchement pressés, éclatent de saveurs fruitées, tandis que les bières, brassées avec passion, offrent une touche d’audace.
Catégorie | Article | Prix |
---|---|---|
BOISSONS CHAUDES | Chocolat chaud | 5,5€ |
Chaï/Golden Latte | 5€ | |
Matcha Latte | 5€ | |
Thés de la maison « Artefact » | 5€ | |
BOISSONS CHAUDES (Thés) | Rooibos/The Vert/Earl Grey | 5€ |
JUS MAISON | Pomme, carotte, gingembre | 5,5€ |
Citronnade maison | 5€ | |
Orange pressée | 5,5€ | |
BIÈRES | La Brasserie fondamentale LBF | 6,5€ |

Sylon de Montmartre vidéo france
Localisation et contact
Heure d’ouverture et de fermeture
Consultez nos heures d’ouverture et de fermeture pour planifier votre visite. Nous vous accueillons avec plaisir pendant nos heures d’ouverture, et nos portes se ferment à l’heure de fermeture. Venez nous rendre visite à ces moments-là pour une expérience exceptionnelle. À bientôt!
JOUR | Horaires d’ouverture et de fermeture |
Lundi (Le jour de Noël) | 8:30 AM–6 PM |
Mardi | 8:30 AM–6 PM |
Mercredi | 8:30 AM–6 PM |
Jeudi | 8:30 AM–6 PM |
Vendredi | 8:30 AM–6 PM |
Samedi | 8:30 AM–6 PM |
Dimanche (La veille de Noël) | 9:30 AM–6 PM Les horaires peuvent différer |
Les sources de données
Toutes les données sont collectées à partir de sources officielles répertoriées ci-dessous.