Vapiano Menu Et Tarifs Actualisés France Carte MARCH 2025
Pour satisfaire vos envies culinaires, plongeons-nous dans une cuisine française alléchante et diversifiée. Jetez un œil à la sélection organisée de Vapiano MENU, un paradis culinaire qui incarne les saveurs authentiques de la France. Des entrées magnifiquement conçues aux entrées gourmandes et desserts irrésistibles, ce menu garantit un mélange harmonieux de saveurs qui vous fascinera. Explorons le MENU de coupe de Vapiano les prix mis à jour 2025 et voyons ce qu’ils proposent à quels tarifs.

Vapiano Menu Carte Prix France 2025
Le Vapiano menu est regroupé dans les catégories suivantes : Recommended, Pasta, Pizza, Risotto, Salades, Dolci, Boissons softs, Vins, prosecco et champagne, TOO TAC TAC Menu Carte.
Découvrez le menu recommandé de Vapiano avec une sélection de plats savoureux à des prix abordables. Des pizzas fraîchement préparées aux pâtes al dente, chaque plat est conçu pour satisfaire vos papilles. Explorez une variété de saveurs délicieuses qui raviront vos sens, le tout à des prix compétitifs pour une expérience culinaire inoubliable chez Vapiano.
Article | Prix |
---|---|
Pizza Pan Pepperoni extra cheese | €14,00 |
Pizza Pan Regina del Re | €14,00 |
Pizza Pan Barbecue chicken | €15,50 |
Vin rosé – Moment de Plaisir, IGP Pays d’Oc 0,75l | €17,40 |
Vapiano ice tea lemon prickly pear | €4,10 |
Découvrez notre délicieux menu de pâtes chez Vapiano, offrant une variété de plats alléchants à des prix abordables. Des classiques comme les spaghetti bolognese aux options plus créatives comme les penne à la carbonara, notre menu de pâtes saura satisfaire toutes vos envies.
Article | Prix |
---|---|
Penne carbonara | €13,40 |
Fusilli scampi piccante | €14,90 |
Penne carbonara salmone | €13,90 |
Fusilli scampi e spinaci | €14,90 |
Fusilli crema di funghi | €11,70 |
Fusilli bolognese | €13,40 |
Fusilli pesto basilico | €11,10 |
Fusilli pesto rosso | €11,10 |
Penne all’arrabbiata | €11,10 |
Fusilli chicken Alfredo | €14,60 |
Quattro formaggi | €14,70 |
Campanelle Quattro Formaggi | €14,70 |

Le menu Pizza de Vapiano propose une variété de délices italiens, allant des classiques comme la Margherita aux créations originales. Les prix varient selon la taille et les garnitures, offrant des options pour tous les goûts et budgets.
Article | Prix |
---|---|
Pizza Pan Barbecue chicken (Pizza) | €15,50 |
Pizza Pan Regina del Re (Pizza) | €14,00 |
Pizza Regina del Re | €13,80 |
Pizza Pan Pepperoni extra cheese (Pizza) | €14,00 |
Pizza verdure | €12,90 |
Pizza dell’Alpe | €14,10 |
Pizza tonno | €13,10 |
Pizza pesto e salmone | €14,10 |
Pizza diavolo | €13,10 |
Pizza calzone | €12,50 |
Pizza cannibale | €15,10 |
Pizza quattro formaggi | €14,70 |
Pizza montagna | €14,90 |
Pizza BBQ chicken | €15,10 |
Pizza Margherita | €10,90 |

Risotto Menu Carte
Le menu Risotto de Vapiano présente une sélection alléchante de plats italiens, avec des options de risotto savoureux, des ingrédients frais et des saveurs variées. Les prix sont adaptés pour répondre à différentes préférences et budgets, assurant une expérience culinaire satisfaisante pour tous les convives.
Article | Prix |
---|---|
Risotto crema di funghi | €11,10 |
Risotto verdure | €12,20 |
Risotto quattro formaggi | €14,90 |

Salades Prix
Les salades chez Vapiano offrent une fraîcheur et une variété de choix pour tous les goûts. Les prix varient en fonction de la taille et des ingrédients utilisés, assurant des options abordables et délicieuses pour tous les amateurs de salades.
Article | Prix |
---|---|
Salade Cesare pollo | €13,50 |
Salade cesare scampi | €14,20 |
Salade greco | €11,20 |
Salade mista della casa | €10,40 |
Insalata niçoise | €11,90 |
Quinoa feta bulgara | €13,90 |
Salade crudo | €13,50 |
Insalata di pasta | €10,90 |
Lenticchie e verdure | €10,90 |
Mediterranea | €11,60 |
Riso nero e scampi | €14,50 |

Vérifiez le dernier menu téléchargé de TOO TAC TAC Menu carte.
Vapiano Dolci Prix
Les desserts de Vapiano, connus sous le nom de Dolci, offrent une gamme de délices sucrés allant des classiques italiens aux créations originales. Les prix varient selon le dessert choisi, offrant une touche finale sucrée pour tous les repas et tous les budgets.
Article | Prix |
---|---|
Mousse au chocolat | €3,60 |
Panna cotta | €3,60 |
Tiramisu | €3,60 |
Crema di fragola | €3,60 |
Crema di amarena | €3,60 |
Crema di mela | €3,60 |

Le menu des boissons softs chez Vapiano propose une sélection rafraîchissante de boissons non alcoolisées, comprenant des sodas, des jus de fruits et des eaux aromatisées. Les prix sont compétitifs, offrant des options abordables pour accompagner votre repas.
Article | Prix |
---|---|
San Pellegrino 0.5L | €2,85 |
San Pellegrino 1L | €4,85 |
Coca-Cola 33cl | €3,70 |
Coca-Cola | €3,70 |
Coca-Cola zéro sucres 33cl | €3,70 |
Coca-Cola zéro | €3,70 |
Minute Maid Orange 20cl | €3,50 |
Minute Maid Orange | €3,50 |
Minute Maid Multifruits 20cl | €3,50 |
Minute Maid Multifruits | €3,50 |
Orangina orange | €3,40 |
Sprite Citron-Citron vert 33cl | €3,70 |
Sprite | €3,70 |
Vapiano ice tea lemon prickly pear (Boissons softs) | €4,10 |
Vapiano ice tea pomegranate | €4,10 |
Vapiano ice tea edelflower mint | €4,10 |
Vapiano ice tea peach vanilla | €4,10 |

Menu Vins, prosecco et champagne Prix
Le menu des vins, proseccos et champagnes de Vapiano offre une sélection élégante pour accompagner votre repas. Les prix varient en fonction du type et du millésime, assurant des options pour tous les palais et budgets.
Article | Prix |
---|---|
Vin rouge – Merlot Villa Zangre, IGP Pays d’Oc | €16,50 |
Vin blanc – Pinot Grigio Vivolo di Sasso, DOC delle Venezie 0,75l | €19,90 |
Vin rosé – Moment de Plaisir, IGP Pays d’Oc 0,75l (Vins, prosecco et champagne) | €17,40 |

Vapiano vidéo france
Localisation et contact
Heure d’ouverture et de fermeture
Consultez nos heures d’ouverture et de fermeture pour planifier votre visite. Nous vous accueillons avec plaisir pendant nos heures d’ouverture, et nos portes se ferment à l’heure de fermeture. Venez nous rendre visite à ces moments-là pour une expérience exceptionnelle. À bientôt!
JOUR | Horaires d’ouverture et de fermeture |
Lundi (Le jour de l’An) | 11:30 AM–11:30 PM |
Mardi | 11:30 AM–11:30 PM |
Mercredi | 11:30 AM–11:30 PM |
Jeudi | 11:30 AM–11:30 PM |
Vendredi | 11:30 AM–12 AM |
Samedi | 11:30 AM–1 AM |
Dimanche | 11:30 AM–11:30 PM |
Les sources de données
Toutes les données sont collectées à partir de sources officielles répertoriées ci-dessous.